Подробности за продуктите
Основна информация
Модел №: CK5112
Тип: Вертикален струг
Аксесоари за обработка: Дискови и шарнирни части
Водещ релса: Вертикален
Притежател на инструменти: една квадратна кула
Източник на захранване: Хидравлично налягане
Режим на управление: Ръчно
Автоматичен клас: Ръчно
Режим на настройка: Етаж от тип
Точност: Precision
Сертификация: ISO 9001
Състояние: Нов
Спецификация: ISO9001
Произход: Китай
Код по ХС: 84589100
Описание на продукта
Модел: CK5112Swing
Диаметър: 1200 мм
CNC система: GSK / Siemens / Fanuc
Висока стабилност
Висока ефективност
Модел: CK5120
Диаметър на въртене: 2000 мм
CNC система: GSK / Siemens / Fanuc
С предпазител
Висока стабилност
Висока ефективност
| Вещ | Модел Мерна единица | CNC вертикален струг с единична колона | ||
| CK5112 | CK5116 | CK5120 | ||
| Макс. Диаметър на въртене на детайла | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
| Диаметър на таблицата | mm | 1000 | 1400 | 1800 |
| Макс. Височина на обработвания детайл | mm | 1000 | 1200 | 1250 |
| Макс. Тегло на детайла | T | 3 | 5 | 8 |
| Скоростта на таблицата | / мин | 0--200 | ||
| Обхватът на зареждането на инструмента Post | мм / мин | 0.1 ---- 500 | ||
| CNC система | Комплект | GSK (по избор: Fanuc или Siemens) | ||
| Макс. ход на вертикален плъзгач (вертикално) | mm | 800/1000 | ||
| Макс. ход на вертикална пързалка (хоризонтална) | mm | 515 | 915 | 1115 |
| Макс. въртящия момент на таблицата | KN @ т | 25 | ||
| Макс. пътуване на страничен плъзгач (вертикално) | mm | 500/630 | ||
| Макс. ход на страничния плъзгач (хоризонтално) | mm | 970/1180 | ||
| Ъгъл на въртене на почивката на инструмента | ± ° | 30 | ||
| Размер на сечението на ножовете | mm | 40 х 40 | ||
| Мощност на главния мотор | KW | 22/30 | ||
| Захранване на машината | 380v, 50Hz, ЗР | |||
| Стандартна конфигурация | Техническите параметри по-горе са стандартни конфигурации. | |||
| Топло напомняне | Машините за струговане по-горе могат да бъдат изработени в CNC стругови машини. Машините за струговане могат да бъдат произведени в съответствие с изискванията на клиентите | |||
